SK브로드밴드
상세 정보
상품 기본설명
상품 상세설명

SKB 다이렉트 온프리요금제 |
인터넷 단독 가입시 이동전화 3300원 할인 , TVDPS/TPS 가입시 4400원 할인 |
|||||||
SK핸드폰 1회선결합시 추천! 온가족프리 |
인터넷 기본료 |
전화 기본료 |
전화기 할부금 |
AP장비임대료 (Wi-Fi) |
TV 기본료 |
TV셋탑 임대료 |
총 월 요금 | 사은품(현금 + 상품권) |
인터넷 | 18,700원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 18,700원 | 상품권0+전화문의 |
인터넷+전화 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 19,800원 | ||
인터넷+070전화 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 23,300원 | ||
인터넷+베이직TV(일반세탑) | 0원 | 0원 | 0원 | 8,800원 | 2,200원 | 29,700원 | 상품권7+전화문의 | |
인터넷+뉴스마트TV(uhd세탑) | 0원 | 0원 | 0원 | 11,000원 | 4,400원 | 34,100원 | ||
인터넷+스마트플러스TV(uhd세탑) | 0원 | 0원 | 0원 | 12,100원 | 4,400원 | 35,200원 | ||
인터넷+프라임TV(UHD세탑) | 0원 | 0원 | 0원 | 14,300원 | 4,400원 | 37,400원 | ||
인터넷+베이직TV(일반세탑)+전화 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 8,800원 | 2,200원 | 30,800원 | ||
인터넷+뉴스마트TV(UHD세탑)+전화 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 11,000원 | 4,400원 | 35,200원 | ||
인터넷+스마트플러스TV(UHD세탑)+전화 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 12,100원 | 4,400원 | 36,300원 | ||
인터넷+프라임TV(UHD세탑)+전화 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 14,300원 | 4,400원 | 38,500원 | ||
인터넷+베이직TV(일반세탑)+070전화 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 8,800원 | 2,200원 | 34,300원 | ||
인터넷+뉴스마트TV(UHD세탑)+070전화 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 11,000원 | 4,400원 | 38,700원 | ||
인터넷+스마트플러스TV(UDHD세탑)+070전화 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 12,100원 | 4,400원 | 39,800원 | ||
인터넷+프라임TV(UHD세탑)+070전화 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 14,300원 | 4,400원 | 42,000원 | ||
TVDPS/TPS 스마트플러스이하 :2,200원 ,TVDPS/TPS 프라임이상 :1,650원 |
||||||||
*가입 설치비(VAT포함) 인터넷단독:27500원 인터넷+일반전화35200원(22000+13200=) 인터넷+070전화:28600(22000+6600) 인터넷+tv:35200원(22000+13200) 인터넷+전화+tv:35200원 |
TVDPS/TPS 스마트플러스이하 :1,100원 ,TVDPS/TPS 프라임이상 :무료 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*기가라이트 or 기가 가입시 기가 선납 쿠폰 적용 가능 TV뉴스마트 이상 12개월간 4400원 할인 , 프라임TV 가입시 월 2200원 추가 할인 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*가입 설치비(VAT포함) 인터넷단독:27500원 인터넷+일반전화35200원(22000+13200=) 인터넷+070전화:28600(22000+6600) 인터넷+tv:35200원(22000+13200) 인터넷+전화+tv:35200원 |
SKB 기가 온프리 요금제 |
인터넷 단독 가입시 이동전화 3300원 할인 , TVDPS/TPS 가입시 4400원 할인 |
|||||||
SK핸드폰 1회선결합시 추천! 온가족프리 |
인터넷 기본료 |
전화 기본료 |
전화기 할부금 |
AP장비임대료 (Wi-Fi) |
TV 기본료 |
TV셋탑 임대료 |
총 월 요금 | 사은품(현금 + 상품권) |
기가 | 30,800원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 30,800원 | 상품권0+전화문의 |
기가+전화 | 30,800원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 31,900원 | 상품권0+전화문의 |
기가+070전화 | 30,800원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 35,400원 | 상품권0+전화문의 |
기가+베이직TV(일반세탑) | 30,800원 | 0원 | 0원 | 0원 | 8,800원 | 2,200원 | 41,800원 | 상품권7+전화문의 |
기가+뉴스마트TV(uhd세탑) | 30,800원 | 0원 | 0원 | 0원 | 11,000원 | 4,400원 | 46,200원 | 상품권7+전화문의 |
기가+스마트플러스TV(uhd세탑) | 30,800원 | 0원 | 0원 | 0원 | 12,100원 | 4,400원 | 47,300원 | 상품권7+전화문의 |
기가+프라임TV(UHD세탑) | 30,800원 | 0원 | 0원 | 0원 | 14,300원 | 4,400원 | 49,500원 | 상품권7+전화문의 |
기가+베이직TV(일반세탑)+전화 | 30,800원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 8,800원 | 2,200원 | 42,900원 | 상품권7+전화문의 |
기가+뉴스마트TV(UHD세탑)+전화 | 30,800원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 11,000원 | 4,400원 | 47,300원 | 상품권7+전화문의 |
기가+스마트플러스TV(UHD세탑)+전화 | 30,800원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 12,100원 | 4,400원 | 48,400원 | 상품권7+전화문의 |
기가+프라임TV(UHD세탑)+전화 | 30,800원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 14,300원 | 4,400원 | 50,600원 | 상품권7+전화문의 |
기가+베이직TV(일반세탑)+070전화 | 30,800원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 8,800원 | 2,200원 | 46,400원 | 상품권7+전화문의 |
기가+뉴스마트TV(UHD세탑)+070전화 | 30,800원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 11,000원 | 4,400원 | 50,800원 | 상품권7+전화문의 |
기가+스마트플러스TV(UDHD세탑)+070전화 | 30,800원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 12,100원 | 4,400원 | 51,900원 | 상품권7+전화문의 |
기가+프라임TV(UHD세탑)+070전화 | 30,800원 | 1,100원 | 2,400원 | 0원 | 14,300원 | 4,400원 | 53,000원 | 상품권7+전화문의 |
TVDPS/TPS 스마트플러스이하 :1,100원 ,TVDPS/TPS 프라임이상 :무료 |
||||||||
*기가라이트 or 기가 가입시 기가 선납 쿠폰 적용 가능 TV뉴스마트 이상 12개월간 4400원 할인 , 프라임TV 가입시 월 2200원 추가 할인 |
||||||||
*가입 설치비(VAT포함) 인터넷단독:27500원 인터넷+일반전화35200원(22000+13200=) 인터넷+070전화:28600(22000+6600) 인터넷+tv:35200원(22000+13200) 인터넷+전화+tv:35200원 |
SKB 다이렉트 요금제 |
베이직 (132ch) , 뉴스마트(170ch), 스마트Plus, (192ch), 프라임(216ch) |
|||||||
SK핸드폰 1회선결합시 추천! 온가족프리 |
인터넷 기본료 |
전화 기본료 |
전화기 할부금 |
AP장비임대료 (Wi-Fi) |
TV 기본료 |
TV셋탑 임대료 |
총 월 요금 | 사은품(현금 + 상품권) |
인터넷 | 22,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 22,000원 | 상품권0+전화문의 |
인터넷+전화 | 20,900원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 22,000원 | 상품권0+전화문의 |
인터넷+070전화 | 20,900원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 25,500원 | 상품권0+전화문의 |
인터넷+베이직TV(일반세탑) | 19,800원 | 0원 | 0원 | 0원 | 9,900원 | 2,200원 | 31,900원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+뉴스마트TV(uhd세탑) | 19,800원 | 0원 | 0원 | 0원 | 12,100원 | 4,400원 | 36,300원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+스마트플러스TV(uhd세탑) | 19,800원 | 0원 | 0원 | 0원 | 13,200원 | 4,400원 | 37,400원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+프라임TV(UHD세탑) | 19,800원 | 0원 | 0원 | 0원 | 15,400원 | 4,400원 | 39,600원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+베이직TV(일반세탑)+전화 | 19,800원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 9,900원 | 2,200원 | 33,000원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+뉴스마트TV(UHD세탑)+전화 | 19,800원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 12,100원 | 4,400원 | 37,400원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+스마트플러스TV(UHD세탑)+전화 | 19,800원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 13,200원 | 4,400원 | 38,500원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+프라임TV(UHD세탑)+전화 | 19,800원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 15,400원 | 4,400원 | 40,700원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+베이직TV(일반세탑)+070전화 | 19,800원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 9,900원 | 2,200원 | 36,500원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+뉴스마트TV(UHD세탑)+070전화 | 19,800원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 12,100원 | 4,400원 | 40,900원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+스마트플러스TV(UDHD세탑)+070전화 | 19,800원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 13,200원 | 4,400원 | 42,000원 | 상품권7+전화문의 |
인터넷+프라임TV(UHD세탑)+070전화 | 19,800원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 15,400원 | 4,400원 | 44,200원 | 상품권7+전화문의 |
TVDPS/TPS 스마트플러스이하 :2,200원 ,TVDPS/TPS 프라임이상 :1,650원 |
||||||||
*가입 설치비(VAT포함) 인터넷단독:27500원 인터넷+일반전화35200원(22000+13200=) 인터넷+070전화:28600(22000+6600) 인터넷+tv:35200원(22000+13200) 인터넷+전화+tv:35200원 |
NEW 온가족플랜 요금제 가족결합 | 인터넷상품 | 총할인요금 | 이동전화할인 | 인터넷할인 | 사은품(현금 + 상품권) | |
2명 | 스마트다이렉트100M 주) | 22,000원 | 19,190원 | 14,300원 | 5,610원 | 전액현금, 전화문의 |
스마트다이렉트 | 22,000원 | 11,110원 | 5,500원 | 5,610원 | 전액현금, 전화문의 | |
GIGA라이트500M | 33,000원 | 16,610원 | 11,110원 | 전액현금, 전화문의 | ||
GIGA 1G | 38,500원 | 18,810원 | 13,310원 | 전액현금, 전화문의 | ||
3명 | 스마트다이렉트100M 주) | 22,000원 | 22,110원 | 16,500원 | 5,610원 | 전액현금, 전화문의 |
GIGA라이트500M | 33,000원 | 27,610원 | 11,110원 | 전액현금, 전화문의 | ||
GIGA 1G | 38,500원 | 29,810원 | 13,310원 | 전액현금, 전화문의 | ||
4명 | 스마트다이렉트100M 주) | 22,000원 | 22,110원 | 16,500원 | 5,610원 | 전액현금, 전화문의 |
GIGA라이트500M | 33,000원 | 33,110원 | 22,000원 | 11,110원 | 전액현금, 전화문의 | |
GIGA 1G | 38,500원 | 35,310원 | 13,310원 | 전액현금, 전화문의 | ||
5명 | 스마트다이렉트100M 주) | 22,000원 | 22,110원 | 16,500원 | 5,610원 | 전액현금, 전화문의 |
GIGA라이트500M | 33,000원 | 33,110원 | 220,000원 | 11,110원 | 전액현금, 전화문의 | |
GIGA 1G | 38,500원 | 37,610원 | 25,300원 | 13,310원 | 전액현금, 전화문의 |