sk 통합 요금표
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 544회 작성일 18-02-27 14:13본문
SKB 기가라이트 요금제 |
||||||||
SK핸드폰 미사용시 추천! |
인터넷 기본료 |
전화 기본료 |
전화기 할부금 |
AP장비임대료 (Wi-Fi) |
TV 기본료 |
TV셋탑 임대료 |
총 월 요금 | 사은품(현금 + 상품권) |
기가라이트 | 33,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 33,000원 | 상품권5+전화문의 |
기가라이트+전화 | 30,800원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 31,900원 | 상품권5+전화문의 |
기가라이트+070전화 | 30,800원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 35,400원 | 상품권5+전화문의 |
기가라이트+베이직TV(일반세탑) | 27,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 9,900원 | 2,200원 | 39,600원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+뉴스마트TV(uhd세탑) | 27,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 12,100원 | 4,400원 | 44,000원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+스마트플러스TV(uhd세탑) | 27,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 13,200원 | 4,400원 | 45,100원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+프라임TV(UHD세탑) | 27,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 15,400원 | 4,400원 | 47,300원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+베이직TV(일반세탑)+전화 | 27,500원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 9,900원 | 2,200원 | 40,700원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+뉴스마트TV(UHD세탑)+전화 | 27,500원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 12,100원 | 4,400원 | 45,100원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+스마트플러스TV(UHD세탑)+전화 | 27,500원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 13,200원 | 4,400원 | 46,200원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+프라임TV(UHD세탑)+전화 | 27,500원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 15,400원 | 4,400원 | 48,400원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+베이직TV(일반세탑)+070전화 | 27,500원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 9,900원 | 2,200원 | 44,200원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+뉴스마트TV(UHD세탑)+070전화 | 27,500원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 12,100원 | 4,400원 | 48,600원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+스마트플러스TV(UDHD세탑)+070전화 | 27,500원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 13,200원 | 4,400원 | 49,700원 | 상품권15+전화문의 |
기가라이트+프라임TV(UHD세탑)+070전화 | 27,500원 | 1,100원 | 2,400원 | 0원 | 15,400원 | 4,400원 | 50,800원 | 상품권15+전화문의 |
*TVDPS/TPS 스마트플러스이하 :1,100원 ,TVDPS/TPS 프라임이상 :무료 |
||||||||
*기가라이트 or 기가 가입시 기가 선납 쿠폰 적용 가능 TV뉴스마트 이상 12개월간 4400원 할인 , 프라임TV 가입시 월 2200원 추가 할인 |
||||||||
*가입 설치비(VAT포함) 인터넷단독:27500원 인터넷+일반전화35200원(22000+13200=) 인터넷+070전화:28600(22000+6600) 인터넷+tv:35200원(22000+13200) 인터넷+전화+tv:35200원 |
SKB 기가라이트 요금제 |
||||||||
SK핸드폰 미사용시 추천! |
인터넷 기본료 |
전화 기본료 |
전화기 할부금 |
AP장비임대료 (Wi-Fi) |
TV 기본료 |
TV셋탑 임대료 |
총 월 요금 | 사은품(현금 + 상품권) |
기가 | 38,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 38,500원 | 상품권5+전화문의 |
기가+전화 | 36,300원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 37,400원 | 상품권5+전화문의 |
기가+070전화 | 36,300원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 40,900원 | 상품권5+전화문의 |
기가+베이직TV(일반세탑) | 33,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 9,900 | 2,200원 | 45,100원 | 상품권15+전화문의 |
기가+뉴스마트TV(uhd세탑) | 33,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 12,100 | 4,400원 | 49,500원 | 상품권15+전화문의 |
기가+스마트플러스TV(uhd세탑) | 33,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 13,200 | 4,400원 | 50,600원 | 상품권15+전화문의 |
기가+프라임TV(UHD세탑) | 33,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 15,400 | 4,400원 | 52,800원 | 상품권15+전화문의 |
기가+베이직TV(일반세탑)+전화 | 33,000원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 9,900 | 2,200원 | 46,200원 | 상품권15+전화문의 |
기가+뉴스마트TV(UHD세탑)+전화 | 33,000원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 12,100 | 4,400원 | 50,600원 | 상품권15+전화문의 |
기가+스마트플러스TV(UHD세탑)+전화 | 33,000원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 13,200 | 4,400원 | 51,700원 | 상품권15+전화문의 |
기가+프라임TV(UHD세탑)+전화 | 33,000원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 15,400 | 4,400원 | 53,900원 | 상품권15+전화문의 |
기가+베이직TV(일반세탑)+070전화 | 33,000원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 9,900 | 2,200원 | 49,700원 | 상품권15+전화문의 |
기가+뉴스마트TV(UHD세탑)+070전화 | 33,000원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 12,100 | 4,400원 | 54,100원 | 상품권15+전화문의 |
기가+스마트플러스TV(UDHD세탑)+070전화 | 33,000원 | 1,100원 | 2,400원 | 1,100원 | 13,200 | 4,400원 | 55,200원 | 상품권15+전화문의 |
기가+프라임TV(UHD세탑)+070전화 | 33,000원 | 1,100원 | 2,400원 | 0원 | 15,400 | 4,400원 | 56,300원 | 상품권15+전화문의 |
*TVDPS/TPS 스마트플러스이하 :1,100원 ,TVDPS/TPS 프라임이상 :무료 |
||||||||
*기가라이트 or 기가 가입시 기가 선납 쿠폰 적용 가능 TV뉴스마트 이상 12개월간 4400원 할인 , 프라임TV 가입시 월 2200원 추가 할인 |
||||||||
*가입 설치비(VAT포함) 인터넷단독:27500원 인터넷+일반전화35200원(22000+13200=) 인터넷+070전화:28600(22000+6600) 인터넷+tv:35200원(22000+13200) 인터넷+전화+tv:35200원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.