LGU+ 통합 요금표
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 802회 작성일 18-02-27 10:31본문
LG 와이파이기본(광랜100MB) | 일반형TV(148ch), 고급형TV(172ch) | ||||||||
광랜100MB 와이파이 기본요금제(부가세 포함) | 기본료 | 전화 기본료 | 전화기 할부금 | CPG 임대료 | AP장비임대료 (Wi-Fi) | TV 기본료 | TV셋탑 임대료 | 총 월 요금 | 사은품(현금 + 상품권) |
인터넷 | 22,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 22,000원 | 전액현금+전화문의 |
인터넷+전화(CPG) | 22,000원 | 2,200원 | 0원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 25,300원 | 전액현금+전화문의 |
인터넷+070전화 | 22,000원 | 2,200원 | 3,362원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 27,562원 | 전액현금+전화문의 |
인터넷+일반형TV(구글세탑) | 22,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,890원 | 3,300원 | 36,190원 | 상품권9+전화문의 |
인터넷+고급형TV(UHD세탑) | 22,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 15,400원 | 4,400원 | 41,800원 | 상품권9+전화문의 |
인터넷+070전화+일반형TV(구글세탑) | 22,000원 | 2,200원 | 3,362원 | 0원 | 0원 | 10,890원 | 3,300원 | 41,752원 | 상품권9+전화문의 |
인터넷+전화CPG+일반형TV(구글세탑) | 22,000원 | 2,200원 | 원 | 1,100원 | 0원 | 10,890원 | 3,300원 | 39,490원 | 상품권9+전화문의 |
인터넷+070전화+고급형TV(구글) | 22,000원 | 2,200원 | 3,362원 | 0원 | 0원 | 15,400원 | 3,300원 | 46,262원 | 상품권9+전화문의 |
인터넷+전화CPG+고급형TV(구글) | 22,000원 | 2,200원 | 0원 | 1,100원 | 0원 | 10,890원 | 3,300원 | 39,490원 | 상품권9+전화문의 |
* wifi 기본 제공 | |||||||||
*가입 설치비(VAT포함) 인터넷 22000원 TV 13200원 |
LG 와이파이기본(슬림500MB) | 일반형TV(148ch), 고급형TV(172ch) | ||||||||
슬림500MB 와이파이 기본요금제(부가세 포함) | 인터넷 기본료 | 전화 기본료 | 전화기 할부금 | CPG 임대료 | AP장비임대료 (Wi-Fi) | TV 기본료 | TV셋탑 임대료 | 총 월 요금 | 사은품(현금 + 상품권) |
기가슬림 | 33,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 33,000원 | 전액현금+전화문의 |
기가슬림+전화(CPG) | 33,000원 | 2,200원 | 0원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 36,300원 | 전액현금+전화문의 |
기가슬림+070전화 | 33,000원 | 2,200원 | 3,362원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 38,562원 | 전액현금+전화문의 |
기가슬림+일반형TV(UHD세탑) | 27,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,890원 | 4,400원 | 42,790원 | 상품권9+전화문의 |
기가슬림+고급형TV(구글세탑) | 27,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 15,400원 | 3,300원 | 46,200원 | 상품권9+전화문의 |
기가슬림+070전화+일반형TV(UHD세탑) | 27,500원 | 2,200원 | 3,362원 | 0원 | 0원 | 10,890원 | 4,400원 | 48,352원 | 상품권9+전화문의 |
기가슬림+전화CPG+일반형TV(UHD세탑) | 27,500원 | 2,200원 | 0원 | 1,100원 | 0원 | 10,890원 | 4,400원 | 46,090원 | 상품권9+전화문의 |
기가슬림+070전화고급형TV(구글세탑) | 27,500원 | 2,200원 | 3,362원 | 0원 | 0원 | 15,400원 | 3,300원 | 51,762원 | 상품권9+전화문의 |
기가슬림+전화CPG+고급형TV(구글세탑) | 27,500원 | 2,200원 | 0원 | 1,100원 | 0원 | 15,400원 | 3,300원 | 49,500원 | 상품권9+전화문의 |
* wifi 기본 제공 | |||||||||
*가입 설치비(VAT포함) 인터넷 22000원 TV 13200원 |
LG 와이파이기본(1GB) | 일반형TV(148ch), 고급형TV(172ch) | ||||||||
1GB 와이파이기본요금제(부가세 포함) | 인터넷 기본료 | 전화 기본료 | 전화기 할부금 | CPG 임대료 | AP장비임대료 (Wi-Fi) | TV 기본료 | TV셋탑 임대료 | 총 월 요금 | 사은품(현금 + 상품권) |
기가 | 38,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 38,500원 | 전액현금+전화문의 |
기가+전화(CPG) | 38,500원 | 2,200원 | 0원 | 1,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 41,800원 | 전액현금+전화문의 |
기가+070전화 | 38,500원 | 2,200원 | 3,362원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 44,062원 | 전액현금+전화문의 |
기가+일반형TV(UHD세탑) | 33,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,890원 | 4,400원 | 48,290원 | 상품권9+전화문의 |
기가+고급형TV(구글세탑) | 33,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 15,400원 | 3,300원 | 51,700원 | 상품권9+전화문의 |
기가+070전화+일반형TV(UHD세탑) | 33,000원 | 2,200원 | 3,362원 | 0원 | 0원 | 10,890원 | 4,400원 | 53,852원 | 상품권9+전화문의 |
기가+전화CPG+일반형TV(UHD세탑) | 33,000원 | 2,200원 | 0원 | 1,100원 | 0원 | 15,400원 | 4,400원 | 56,100원 | 상품권9+전화문의 |
기가+070전화+고급형TV(구글세탑) | 33,000원 | 2,200원 | 3,362원 | 0원 | 0원 | 15,400원 | 3,300원 | 57,262원 | 상품권9+전화문의 |
기가+전화CPG+고급형TV(구글세탑) | 33,000원 | 2,200원 | 0원 | 1,100원 | 0원 | 10,890원 | 3,300원 | 50,490원 | 상품권9+전화문의 |
* wifi 기본 제공 | |||||||||
*가입 설치비(VAT포함) 인터넷 22000원 TV 13200원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.